SM-medaljer.
Individuella medaljer.
|
År |
Valör |
Tävlingsgren |
Vapengrupp | Vapen |
| 1987 | Brons | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1988 | Brons | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1991 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1992 | Silver | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1995 | Brons | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 1996 | Guld | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1999 | Brons | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2001 | Silver | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2003 | Brons | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2005 | Brons | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2006 | Brons | Fältskjutning | R | S&W m586 .357 |
| 2010 | Brons | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2014 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210 ST 9 |
| 2015 | Brons | Fältskjutning | VyC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2016 | Silver | Fältskjutning | VyC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2017 | Brons | Precisionsskjutning | VyC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2018 | Silver | Fältskjutning | VyC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2019 | Silver | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2019 | Brons | Fältskjutning | VyC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2024 | Brons | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2025 | Guld | Militär snabbmatch | VäC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2025 | Guld | Fältskjutning | VäC | Hämmerli SP 20 .22 |
Lagmedaljer
| År | Valör | Tävlingsgren | Vapengrupp | Vapen |
| 2005 | Silver | Precisionsskjutning | C | SAKO .22 |
| 2005 | Silver | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2006 | Guld | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2010 | Brons | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2013 | Silver | Militär snabbmatch | B | SAKO .32 |
| 2014 | Silver | Militär snabbmatch | B | SAKO .32 |
| 2015 | Silver | Militär snabbmatch | B | SAKO .32 |
| 2015 | Brons | Fältskjutning | A | SIG P210 ST 9 |
| 2015 | Brons | Fältskjutning | R | S&W m586 .357 |
| 2015 | Guld | Fältskjutning | Vet C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2016 | Brons | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2016 | Brons | Fältskjutning | Vet C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2017 | Guld | Precisionsskjutning | Vet C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2017 | Silver | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2017 | Brons | Fältskjutning | Vet C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2018 | Guld | Fältskjutning | Vet C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2018 | Guld | Precisionsskjutning | VyC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2018 | Silver | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2018 | Brons | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2019 | Guld | Militär snabbmatch | B | SAKO .32 |
| 2019 | Guld | Precisionsskjutning | VyC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2019 | Guld | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2019 | Guld | Fältskjutning | VyC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2022 | Brons | Fältskjutning | VyC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2022 | Silver | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2022 | Guld | Militär snabbmatch | VyC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2022 | Brons | Precisionsskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2022 | Guld | Militär snabbmatch | B | SAKO .32 |
| 2022 | Guld | Militär snabbmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2022 | Silver | Precisionsskjutning | VyC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2022 | Guld | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2023 | Silver | Militär snabbmatch | VyC | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2023 | Brons | Militär snabbmatch | B | SAKO .32 |
| 2023 | Brons | Fältskjutning | VyC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2023 | Guld | Precisionsskjutning | VyC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2023 | Silver | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2024 | Brons | Militär snabbmatch | VyC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2024 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210 ST 9 |
| 2025 | Guld | Militär snabbmatch | VäC | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2025 | Guld | Fältskjutning | VäC | Hämmerli SP 20 .22 |
Klubb t.o.m. 2012 Upplands Väsby Psk och fr.o.m. 2013 FOK Borås.