Kretsmästerskapsmedaljer.
Individuella medaljer.
|
År |
Valör |
Tävlingsgren |
Vapengrupp | Vapen |
| 1984 | Silver | Fältskjutning | C | Vostok MCM .22 |
| 1984 | Brons | Banskjutning | A | H&K P9S |
| 1984 | Silver | Banskjutning | B | H&K P9S |
| 1987 | Guld | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1988 | Guld | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1989 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1990 | Brons | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1990 | Brons | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1991 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1991 | Guld | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1992 | Guld | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1992 | Guld | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1993 | Brons | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1993 | Silver | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1993 | Silver | Banskjutning | B | SAKO .32 |
| 1994 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1994 | Guld | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 1995 | Guld | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1995 | Guld | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 1995 | Silver | Fältskjutning | R | S&W m586 .357 |
| 1995 | Brons | Banskjutning | C | SAKO .22 |
| 1996 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1996 | Guld | Fältskjutning | R | S&W m586 .357 |
| 1996 | Brons | Banskjutning | C | SAKO .22 |
| 1997 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1997 | Silver | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 1998 | Silver | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 1998 | Silver | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1998 | Brons | Fältskjutning | R | S&W m586 .357 |
| 1999 | Guld | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2000 | Guld | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2002 | Guld | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2002 | Brons | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2002 | Silver | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 2003 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2003 | Silver | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2003 | Guld | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 2004 | Guld | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2004 | Brons | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 2004 | Silver | Fältskjutning | R | S&W m586 .357 |
| 2005 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2005 | Guld | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2005 | Silver | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2006 | Silver | Militär snabbmatch | B | SAKO .32 |
| 2006 | Guld | Militär snabbmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2007 | Guld | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2007 | Silver | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2007 | Guld | Militär snabbmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2008 | Brons | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2008 | Guld | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2008 | Guld | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2008 | Guld | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2008 | Brons | Precisionsskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2008 | Silver | Militär snabbmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2009 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2009 | Guld | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2009 | Guld | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2009 | Brons | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2009 | Silver | Militär snabbmatch | B | SAKO .32 |
| 2010 | Guld | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2010 | Silver | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2010 | Silver | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2010 | Brons | Militär snabbmatch | B | SAKO .32 |
| 2010 | Guld | Militär snabbmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2011 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2011 | Guld | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2011 | Guld | Militär snabbmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2013 | Guld | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2013 | Brons | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2013 | Brons | Fältskjutning | R | S&W m586 .357 |
| 2013 | Guld | Precisionsskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2013 | Guld | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2013 | Silver | Precisionsskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2013 | Guld | Militär snabbmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2013 | Guld | Snabbskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2013 | Silver | Nationell helmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2013 | Brons | Magnumfältskjutning | M6 Auto | SIG P210 ST 9 |
| 2014 | Guld | Fältskjutning | A | SIG P210 ST 9 |
| 2014 | Brons | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2014 | Guld | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2014 | Silver | Fältskjutning | R | S&W m586 .357 |
| 2014 | Silver | Precisionsskjutning | A | SIG P210 ST 9 |
| 2014 | Silver | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2014 | Silver | Nationell helmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2015 | Guld | Fältskjutning | A | SIG P210 ST 9 |
| 2015 | Brons | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2015 | Guld | Precisionsskjutning | A | SIG P210 ST 9 |
| 2015 | Silver | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2015 | Silver | Precisionsskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2015 | Silver | Militär snabbmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2015 | Guld | Nationell helmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2016 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210 ST 9 |
| 2016 | Guld | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2016 | Silver | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2016 | Guld | Precisionsskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2016 | Guld | Militär snabbmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2017 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210 ST 9 |
| 2017 | Guld | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2017 | Brons | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2017 | Guld | Precisionsskjutning | A | SIG P210 ST 9 |
| 2017 | Silver | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2017 | Brons | Precisionsskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2017 | Silver | Militär snabbmatch | A | SIG P210 ST 9 |
| 2017 | Brons | Militär snabbmatch | R | S&W m586 .357 |
| 2018 | Brons | Fältskjutning | A | SIG P210 ST 9 |
| 2018 | Guld | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2018 | Silver | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2018 | Guld | Precisionsskjutning | A | SIG P210 ST 9 |
| 2018 | Guld | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2018 | Silver | Militär snabbmatch | A | SIG P210 ST 9 |
| 2018 | Silver | Militär snabbmatch | B | SAKO .32 |
| 2018 | Brons | Militär snabbmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2018 | Guld | Nationell helmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2019 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210 ST 9 |
| 2019 | Guld | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2019 | Guld | Precisionsskjutning | A | SIG P210 ST 9 |
| 2019 | Silver | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2019 | Guld | Precisionsskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2019 | Guld | Militär snabbmatch | A | SIG P210 ST 9 |
| 2019 | Silver | Nationell helmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
Lagmedaljer
| År | Valör | Tävlingsgren | Vapengrupp | Vapen |
| 1983 | Brons | Banskjutning | A | H&K P9S |
| 1984 | Brons | Banskjutning | B | H&K P9S |
| 1985 | Silver | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 1985 | Silver | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1987 | Silver | Banskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1988 | Brons | Banskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1989 | Brons | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1989 | Brons | Banskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1991 | Brons | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1991 | Brons | Banskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1992 | Silver | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1993 | Brons | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 1993 | Guld | Banskjutning | B | SAKO .32 |
| 1994 | Silver | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1995 | Brons | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 1995 | Silver | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1995 | Silver | Fältskjutning | R | S&W m586 .357 |
| 1995 | Brons | Banskjutning | B | SAKO .32 |
| 1995 | Brons | Banskjutning | C | SAKO .22 |
| 1996 | Silver | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 1997 | Guld | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 1997 | Guld | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1998 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 1998 | Guld | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1998 | Silver | Banskjutning | C | SAKO .22 |
| 1999 | Guld | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 1999 | Brons | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 1999 | Guld | Fältskjutning | R | S&W m586 .357 |
| 1999 | Brons | Banskjutning | C | SAKO .22 |
| 2000 | Silver | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2000 | Brons | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2001 | Brons | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 2002 | Brons | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 2002 | Silver | Banskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2002 | Brons | Banskjutning | C | SAKO .22 |
| 2003 | Brons | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2003 | Silver | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2003 | Silver | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 2003 | Brons | Fältskjutning | R | S&W m586 .357 |
| 2004 | Silver | Fältskjutning | C | SAKO .22 |
| 2005 | Silver | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2005 | Brons | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2006 | Guld | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2006 | Guld | Militär snabbmatch | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2007 | Guld | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2007 | Guld | Fältskjutning | R | S&W m586 .357 |
| 2007 | Silver | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2007 | Silver | Precisionsskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2008 | Guld | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2008 | Brons | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2008 | Brons | Fältskjutning | R | S&W m586 .357 |
| 2008 | Guld | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2009 | Silver | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2009 | Guld | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2010 | Brons | Fältskjutning | A | SIG P210-6 7,65 |
| 2010 | Silver | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2010 | Brons | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2010 | Silver | Fältskjutning | R | S&W m586 .357 |
| 2010 | Silver | Precisionsskjutning | B | Hämmerli SP 20 .32 |
| 2010 | Guld | Precisionsskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2011 | Brons | Fältskjutning | B | SAKO .32 |
| 2013 | Seger | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2016 | Seger | Precisionsskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2017 | Seger | Precisionsskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2019 | Seger | Fältskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
| 2019 | Seger | Precisionsskjutning | C | Hämmerli SP 20 .22 |
Klubb t.o.m. 2012 Upplands Väsby Psk
- ÖSM och fr.o.m. 2013
FOK Borås - VSM.
Fr.o.m. 2013 så tävlar jag i Älvsborgs pistolskyttekrets och lagtävlingar
genomförs vid kretsmästerskapen
endast i fältskjutning vapengrupp C och precisionsskjutning vapengrupp C.
Segrande lag erhåller silvermedalj.