Resultat från kretsfältskjutningen Eggebyträffen i Uppl.Väsby 110925

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  66666666 52 48/28  N7     S
  2 Einar Carlsson        Grödinge Psk        66666666 51 48/28  Pa9    S
  3 Thomas Herkevall      Salems Pk           66666666 50 48/28  Pa9    S
  4 Stefan Backström      Rosersberg Psk      66666666 42 48/28  G9     S
  5 Stig Nyberg           Lövsta Skf          66666666 42 48/28  N9     S
  6 Peter Carlsson        Lövsta Skf          65666666 42 47/28  FT9    B
  7 Håkan Björn           Lövsta Skf          65666666 37 47/28  N7     B
  8 Peter Cederlöf        Salems Pk           66666656 37 47/28  CZ9    B
  9 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        66666665 37 47/28  Pa9    B
 10 Thomas Erlansson      Salems Pk           66666556 48 46/27  N9     B
 11 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        66666564 33 45/26  Pa9
 12 Mikael Hedlund        Lunda Skf           64666655 29 44/28  CZ9
 13 John Falk             Össeby Pk           66666563 41 44/27  SIG9
 14 Mattias Bergman       Västberga Pk        66665654 46 44/26  Pa9
 15 Peter Siegel          Katarina Psf        64656656 31 44/26  N7
 16 Torbjörn Hamrén       Lövsta Skf          66556555 44 43/26  N9
 17 Anders Morberg        Lunda Skf           66635656 22 43/26  N9
 18 Mathias Ehrlund       Grödinge Psk        54655446 26 39/23  Pa9
 
   Klass 2                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Gustav Dahlin         Katarina Psf        56656666 29 46/27  CZ9    B
  2 Christian Westerberg  Upplands Väsby Psk  65656665 32 45/27  N9
  3 Willy Heyman          Gripen Pk           66656564 18 44/24  FT9
  4 Kaj Sjöberg           Upplands Väsby Psk  56566465 23 43/23  Pa9
  5 Per Hedqvist          Össeby Pk           66656544 23 42/26  G9
  6 Niklas Dahlin         Katarina Psf        56556546 19 42/25  CZ9
  7 Håkan Bergström       Upplands Väsby Psk  65645664 32 42/21  CZ9
  8 Björn Grunstein       Gripen Pk           56554664 19 41/21  N9
  9 Lars Lindgren         Upplands Väsby Psk  63555534 22 36/22  HK9
 10 Anders Öman           Upplands Väsby Psk  62635455  6 36/21  Pa9
 11 Jonas Kedland         Össeby Pk           65656240 36 34/18  SIG9
 12 Robert Jemdahl        Atlas Copco Pk      24413230  8 19/15  G9
 13 Staffan Lönnström     Katarina Psf        65000000 10 11/ 6  N9        Brutit
 14 Lars Adolfsson        Securitas Psk       20222100  0  9/ 7  G9
 15 Peter Svensson        Upplands Väsby Psk  61000000  0  7/ 4  P9        Brutit
 16 Anders Eklund         Lövsta Skf          00000000  0  0/ 0  FT9       Brutit
 
   Klass 1                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Love Lagercrantz      Örlogsberga Skf     66666665 40 47/28  FT9    B
  2 Matteus Tuz           Salems Pk           66665666 38 47/27  SIG9   B
  3 Mattias Sand          Atlas Copco Pk      65656665 39 45/27  SIG9
  4 Robert Rosengren      Västberga Pk        66666554 34 44/27  Pa9
  5 Christoffer Malmström Västberga Pk        44655535 26 37/24  CZ9
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Peter Åberg           Lunda Skf           66656665 24 46/27  Hä     B
  2 Anders Morberg        Lunda Skf           65544354 24 36/20  Hä
 
   Klass 2                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Kjell Brink           Katarina Psf        66656665 30 46/24  Un     B
  2 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  66566563 21 43/27  Pa
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Peter Siegel          Katarina Psf        66656666 40 47/27  Mo     S
  2 Åke Bergroth          Salems Pk           66656666 31 47/27  Hä     S
  3 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  65666566 29 46/27  GSP    B
  4 Willy Heyman          Gripen Pk           65666665 24 46/24  Pa     B
  5 Ulf Hansson           Lövsta Skf          65656665 19 45/28  Ag
  6 Robert Rossing        Upplands Väsby Psk  65656665 20 45/27  Fe
  7 Christer Hällman      Upplands Väsby Psk  65666664 12 45/22  Hä
  8 Björn Grunstein       Gripen Pk           56666654 24 44/25  Hä
  9 Basti Naumann         Lidingö Ssk         65665664 23 44/23  Hä
 10 Hans Andersson        Salems Pk           66656454 14 42/23  Un
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Jan-Åke Lindström     Salems Pk           66666665 40 47/28  Hä     S
  2 Peter Åberg           Lunda Skf           65666666 27 47/28  Hä     S
  3 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     65666566 25 46/27  Hä     B
  4 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  56656665 25 45/28  Pa
  5 Sven Holmkvist        Salems Pk           66556665 34 45/25  Hä
  6 Stig Nyberg           Lövsta Skf          66655664 37 44/26  Hä
  7 Anders Morberg        Lunda Skf           66555656 32 44/26  Hä
  8 Staffan Lönnström     Katarina Psf        53645565 12 39/23  Pa
  9 Åke Viklund           Upplands Väsby Psk  36443543 18 32/19  Pa
 10 Kenneth Nyman         Upplands Väsby Psk  23323155 16 24/14  Pa
 
   Juniorklass                            Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Jennifer Fransson     Rosersberg Psk      45656664 16 42/24  Vo
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Jenny Rosén           Össeby Pk           54556656 40 42/25  Hä
  2 Jeanette Grunstein    Gripen Pk           44554434 11 33/18  Hä
  3 Camilla Burdal        Upplands Väsby Psk  12423032  5 17/12  Hä
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   66666666 45 48/28  Bn     S
  2 Mikael Hedlund        Lunda Skf           66666666 33 48/28  Hä     S
  3 Einar Carlsson        Grödinge Psk        66666666 32 48/28  Un     S
  4 Thomas Herkevall      Salems Pk           65666666 43 47/28  Bn     S
  5 Peter Cederlöf        Salems Pk           66666656 42 47/28  Un     S
  6 Robert Tennisberg     Upplands Väsby Psk  66666665 38 47/28  Fe     S
  7 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  65666666 37 47/28  Fe     S
  8 John Falk             Össeby Pk           65666666 36 47/28  Un     S
  9 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      66666566 49 47/27  Vo     S
 10 Peter Carlsson        Lövsta Skf          66656666 36 47/27  Un     S
 11 Thomas Erlansson      Salems Pk           65666665 39 46/28  W      B
 12 Håkan Björn           Lövsta Skf          66666655 37 46/28  Fe     B
 13 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  65656666 45 46/27  Hä     B
 14 Torbjörn Hamrén       Lövsta Skf          65666565 43 45/27  Mo
 15 Mattias Bergman       Västberga Pk        63666465 17 42/25  Bn
 
   Klass 2                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Björn Holm            Upplands Väsby Psk  66666665 34 47/28  Un     S
  2 Christian Westerberg  Upplands Väsby Psk  66665666 39 47/27  Fe     S
  3 Jan Buckard           Rosersberg Psk      66666655 33 46/28  Fe     B
  4 Niklas Dahlin         Katarina Psf        66665665 29 46/26  Mo     B
  5 Lena Mickelsson       Rosersberg Psk      65656566 24 45/25  Un
  6 Odysseas Komninos     Upplands Väsby Psk  66656466 22 45/25  Fe
  7 Örjan Lundberg        Upplands Väsby Psk  66666555 37 45/24  Fe
  8 Anders Eklund         Lövsta Skf          64655666 28 44/26  Un
  9 Tony Lundberg         Katarina Psf        64656566 11 44/24  Fe
 10 Per Hedqvist          Össeby Pk           55565666 24 44/21  SW
 11 Torbjörn Lingvall     Katarina Psf        65566564 41 43/26  Un
 12 Gustav Dahlin         Katarina Psf        65656555 17 43/26  Be
 13 Jonas Kedland         Össeby Pk           63656656 19 43/24  Hä
 14 Lars Adolfsson        Securitas Psk       66555465 36 42/25  Fe
 15 Harti Hartikainen     Rosersberg Psk      46645665 28 42/23  Vo
 16 Kickie Svedberg       Upplands Väsby Psk  65634665 23 41/24  GSP
 17 Kaj Sjöberg           Upplands Väsby Psk  44666645 18 41/23  Fe
 18 Göran Fransson        Rosersberg Psk      65546564 18 41/22  Vo
 19 Anders Öman           Upplands Väsby Psk  65555653 24 40/24  Fe
 20 Kjell Brink           Katarina Psf        56644654 20 40/22  Un
 21 Fredrik Burdal        Upplands Väsby Psk  44654663 17 38/21  Fe
 22 Timo Valkama          Upplands Väsby Psk  62555662 27 37/25  Un
 
   Klass 1                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Matteus Tuz           Salems Pk           66666665 40 47/27  Bn     S
  2 Kim Pantzar           NLT Psk             66665665 42 46/27  Mo     B
  3 Mattias Sand          Atlas Copco Pk      66656662 33 43/28  Fe
  4 Henrik Mascher        Upplands Väsby Psk  64666654 21 43/28  Hä
  5 Love Lagercrantz      Örlogsberga Skf     62665664 23 41/25  Un
  6 Emil Månsson          Hallstaviks Psk     56645564 20 41/24  Bn
  7 Erik Olandersson      NLT Psk             43655664 18 39/23  Hä
  8 Robert Rosengren      Västberga Pk        65646335 22 38/21  Mo
  9 Thomas Olausson       NLT Psk             56636560 29 37/24  Fe
 10 Taiki Watanbe         Grödinge Psk        42665545 19 37/18  Ru
 11 Christoffer Malmström Västberga Pk        43445554 14 34/23  Mo
 12 Andreas Garamvölgyi   Upplands Väsby Psk  64646304  6 33/22  Hä
 13 Per Mellström         Upplands Väsby Psk  46404564 16 33/21  Hä
 14 Kunimitchi Watanbe    Grödinge Psk        44615534  9 32/19  Ru
 15 Fredrik Svederud      Upplands Väsby Psk  53444533 15 31/19  Mo
 16 Mikael Karlsson       Upplands Väsby Psk  43644603  9 30/21  Hä
 
   Utom tävlan                            Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Per Mellström         Upplands Väsby Psk  55266666 31 42/28  Hä
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Håkan Björn           Lövsta Skf          66666666 46 48/28  SW357  S
  2 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   66666666 45 48/28  SW357  S
  3 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  66666666 44 48/28  SW357  S
  4 Stefan Backström      Rosersberg Psk      66666666 44 48/28  SW357  S
  5 Peter Siegel          Katarina Psf        66666666 43 48/28  SW357  S
  6 Mattias Bergman       Västberga Pk        66666665 42 47/28  C357   B
  7 Peter Carlsson        Lövsta Skf          65666666 40 47/28  Ru357  B
  8 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  66666665 38 47/28  SW357  B
  9 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        66666566 37 47/27  SW357  B
 10 Mathias Ehrlund       Grödinge Psk        66665666 29 47/27  SW357  B
 11 Thomas Erlansson      Salems Pk           66666664 49 46/28  Ma32
 12 Thomas Herkevall      Salems Pk           66666646 40 46/28  Ma32
 13 Robert Tennisberg     Upplands Väsby Psk  66666664 40 46/28  SW357
 14 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     65665666 33 46/27  Ma32
 15 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        66656564 40 44/26  SW357
 16 Mikael Hedlund        Lunda Skf           56665651 26 40/26  SW38
 
   Klass 2                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Staffan Lönnström     Katarina Psf        66566656 25 46/28  Ma357
  2 Jan Buckard           Rosersberg Psk      66666565 42 46/27  SW357
  3 Mats Söderlund        Rosersberg Psk      66666565 32 46/26  SW357
  4 Gustav Dahlin         Katarina Psf        66656565 37 45/26  SW38
  5 Robert Rossing        Upplands Väsby Psk  65656664 25 44/27  SW40
  6 Peter Svensson        Upplands Väsby Psk  66666364 29 43/24  C357
  7 Michael Jorsback      Skarp 7 Psk         54665644 29 40/23  Ru357
  8 Harti Hartikainen     Rosersberg Psk      36565653 33 39/22  SW38
  9 Jenny Rosén           Össeby Pk           56655353 44 38/22  SW38
 10 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  63635535 13 36/20  K357
 
   Klass 1                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Matteus Tuz           Salems Pk           65666666 40 47/28  Ma32   B
  2 Robert Rosengren      Västberga Pk        66656666 38 47/27  SW357  B
  3 Emil Månsson          Hallstaviks Psk     55642446  6 36/18  SW357
 
 
                       Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Träff Fig
 
1A    5,6   5,4   6,0   5,6   5,6   5,6   5,2   5,0    44,  26,6
2A    4,88  4,13  5,23  4,31  5,08  4,38  4,54  3,62  36,85 21,31
3A    5,94  5,56  5,94  5,67  5,83  5,67  5,5   5,44  45,56 27,06
2B    6,0   6,0   5,5   5,5   6,0   5,5   6,0   4,0   44,5  25,5
3B    6,0   5,5   5,5   4,5   5,0   4,5   5,5   4,5   41,0  23,5
1C    5,06  4,31  5,63  4,25  5,19  5,19  4,44  3,75  37,81 23,13
2C    5,64  5,0   5,73  5,14  5,36  5,55  5,64  4,86  42,91 24,5
3C    6,0   5,4   6,0   5,87  6,0   5,73  5,87  5,67  46,53 27,53
D2C   3,33  3,33  4,67  4,0   4,33  3,33  3,67  4,0   30,67 18,33
JC    4,0   5,0   6,0   5,0   6,0   6,0   6,0   4,0   42,0  24,0
VyC   5,1   5,2   5,3   4,8   5,1   5,2   5,6   5,0   41,3  24,4
VäC   5,9   5,4   6,0   5,5   5,9   5,7   5,8   4,9   45,1  25,3
1R    5,67  5,33  6,0   5,0   4,67  5,33  5,33  6,0   43,33 24,33
2R    5,5   5,4   5,8   5,4   5,6   5,0   5,2   4,4   42,3  24,5
3R    5,94  5,88  6,0   5,94  5,81  5,88  5,81  5,19  46,44 27,56
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
CZ                   9 mm    CZ9     6
Fratelli Tanfoglio   9 mm    FT9     4
Glock                9 mm    G9      4
Heckler & Koch       9 mm    HK9     1
SIG-Neuhausen        7,65 mm N7      3
SIG-Neuhausen        9 mm    N9      7
Parabellum           9 mm    P9      1
Pardini              9 mm    Pa9     9
SIG-Sauer            9 mm    SIG9    4
 
Vapengrupp B
 
Hämmerli             .32     Hä      2
Pardini              .32     Pa      1
Unique               .32     Un      1
 
Vapengrupp C
 
Agner                .22     Ag      1
Beretta              .22     Be      1
Benelli              .22     Bn      5
Feinwerkbau          .22     Fe     15
Walther GSP          .22     GSP     2
Hämmerli             .22     Hä     22
Morini               .22     Mo      7
Pardini              .22     Pa      5
Ruger                .22     Ru      2
Smith & Wesson       .22     SW      1
Unique               .22     Un     12
Vostok               .22     Vo      4
Walther              .22     W       1
 
Vapengrupp R
 
Colt                 .357    C357    2
Korth                .357    K357    1
Manurhin             .32     Ma32    4
Manurhin             .357    Ma357   1
Ruger                .357    Ru357   2
Smith & Wesson       .357    SW357  14
Smith & Wesson       .38     SW38    4
Smith & Wesson       .40     SW40    1
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till anmalan@uvpsk.se.