Resultatlista nationell precisionsskjutning Femtiolappen 2012-06-17.

                               Vapengrupp A
 
    Klass 1A                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Peter Östman           Upplands Väsby Psk  39 43 42 20 43 27 214 HK9
 
    Klass 2A                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Peter Kowalski         Borgens Skg         44 46 46 47 43 48 274 SIG9   S  180:-
  2 Amir Arsalani          Gripen Pk           42 45 49 48 44 45 273 SIG9   B  130:-
  3 Michael Stigstedt      Lunda Skf           41 46 41 47 40 47 262 G9        120:-
  4 Pierre Westin          Borgens Skg         44 45 40 46 42 45 262 CZ9       110:-
  5 Gunnar Ericsson        Upplands Väsby Psk  47 43 44 44 39 45 262 N9
  6 Nikolaus Frank         Katarina Psf        46 41 47 41 44 41 260 SIG9
  7 Fredrik Kjällman       Upplands Väsby Psk  41 46 44 43 42 41 257 m/40
  8 Björn Holm             Upplands Väsby Psk  44 41 35 43 44 41 248 CZ9
  9 Magnus Jungenstam      Taxi Psk            42 40 44 41 41 32 240 SIG9
 10 Peter Svensson         Upplands Väsby Psk  44 35 40 39 37 42 237 P9
 11 Jörgen Ömalm           Huddinge Jvf P-sekt 36 38 43 38 38 43 236 G9
 12 Anders Lindqvist       Upplands Väsby Psk  27 36 44 41 48 40 236 N7
 13 Mats Lodén             Össeby Pk           47 40 41 37 23 42 230 N9
 14 Reine Marmlind         Gripen Pk           35 38 38 43 40 36 230 No9
 15 Martin Lundin          Upplands Väsby Psk  41 27 36 39 41 37 221 G9
 
    Klass 3A                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Mats Marmlind          Gripen Pk           47 46 50 47 49 50 289 SPS9   S  190:-
  2 Lars-Erik Myrberg      Elitskyttesällsk    47 44 46 48 47 44 276 N9     S  150:-
  3 Branislav Krsmanovic   Borgens Skg         44 45 46 47 44 47 273 SIG9   B  130:-
  4 Roger Carlsson         Elitskyttesällsk    47 46 45 44 45 45 272 N9     B  110:-
  5 Jan Arnlund            Mälarhöjdens Ps     43 46 43 47 43 47 269 N9     B
  6 Anders Atterberg       Össeby Pk           45 44 42 45 43 47 266 Pa9    B
  7 Björn Hellström        Sthlmspolisens Skf  41 46 44 44 44 46 265 N9     B
  8 Markku Ovaska          Pk Svea Ing 1       44 44 45 44 44 42 263 HK9    B
  9 Mattias Bergman        Katarina Psf        46 43 44 44 46 40 263 Pa9    B
 10 Ove Andersson          Sthlmspolisens Skf  43 40 42 44 49 42 260 N9
 11 Amir Arsalani          Gripen Pk           41 45 39 42 47 45 259 SIG9
 12 Torbjörn Wulff         LM Ericssons Pk     44 46 43 41 43 42 259 N9
 13 Arturo Miranda         Atlas Copco Pk      45 42 42 42 44 38 253 N9
 14 Kjell Ekstam           Handens Psk         40 43 37 47 45 40 252 Pa9
 15 Seppo Hakola           Pk Ena              36 40 36 47 37 45 241 N9
 16 Mikael Hedlund         Lunda Skf           33 31 40 38 33 36 211 CZ9
 
 
                               Vapengrupp B
 
    Klass 2B                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Michael Stigstedt      Lunda Skf           45 48 48 45 45 46 277 SW357  B  190:-
  2 Per Norman             Sthlmspolisens Skf  49 46 43 45 43 46 272 Pa        140:-
  3 Erik Sörell            Sthlmspolisens Skf  41 45 44 43 43 45 261 SW38R     130:-
  4 Robert Rossing         Upplands Väsby Psk  43 42 45 42 46 41 259 SAKO      120:-
  5 Harti Hartikainen      Rosersberg Psk      37 42 41 45 47 45 257 SW38R
  6 Milan Kitanovic        Borgens Skg         38 45 38 46 43 46 256 Hä
  7 Ingegerd Hesselgren    Katarina Psf        43 46 43 41 41 42 256 FAS
  8 Nikolaus Frank         Katarina Psf        43 42 42 45 45 39 256 Ma357
  9 Michael Ericsson       Taxi Psk            44 41 44 44 40 34 247 Ma32R
 10 Susanne Larsson        Katarina Psf        40 42 42 38 41 42 245 Un
 11 Glenn Östman           Rosersberg Psk      44 38 45 40 39 38 244 SW357
 12 Jan-Erik Buckard       Rosersberg Psk      40 40 44 42 38 33 237 SW357
 13 Göran Blomgren         Upplands Väsby Psk  41 42 36 42 34 36 231 K357R
 14 Boje Persson           Upplands Väsby Psk  41 40 44 38 38 30 231 SW45R
 15 Christer Hällman       Upplands Väsby Psk  33 29 39 41 48 31 221 Ma357
 16 Anders Lindqvist       Upplands Väsby Psk  29 37 32 40 43 38 219 SW357
 
    Klass 3B                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Lars-Erik Myrberg      Elitskyttesällsk    49 48 48 48 50 48 291 N9     S  160:-
  2 Joackim Norberg        Atlas Copco Pk      50 48 50 45 50 46 289 Ma32R  S  120:-
  3 Alf Kling              Pk Ena              47 47 49 46 48 49 286 Hä     S  115:-
  4 Mats Marmlind          Gripen Pk           48 48 48 46 47 48 285 SPS9   S  110:-
  5 Lennart Rehnström      Sthlmspolisens Skf  48 47 44 46 45 48 278 Pa     B
  6 Åke Nordin             Upplands Väsby Psk  45 46 46 46 45 48 276 Hä     B
  7 Peter Siegel           Katarina Psf        47 45 45 43 47 47 274 Un     B
  8 Roger Carlsson         Elitskyttesällsk    44 47 43 46 49 45 274 SW357  B
  9 Seppo Hakola           Pk Ena              46 43 44 48 48 45 274 SAKO   B
 10 Matti Henriksson       LM Ericssons Pk     41 40 46 45 48 45 265 Bn
 11 Arturo Miranda         Atlas Copco Pk      47 43 43 48 40 42 263 Hä
 12 Torbjörn Wulff         LM Ericssons Pk     41 47 43 43 42 44 260 Ma32R
 13 Björn Hellström        Sthlmspolisens Skf  43 42 44 44 45 40 258 N9
 14 Mikael Hedlund         Lunda Skf           43 32 42 40 37 47 241 SW38R
 
 
                               Vapengrupp C
 
    Klass 1C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Simon Åsfjäll Jakobson Upplands Väsby Psk  42 40 45 48 44 44 263 Ru        140:-
  2 Fredrik Hansson        Håtuna Pssk         47 42 46 43 44 38 260           115:-
  3 Peter Östman           Upplands Väsby Psk  38 41 44 45 46 42 256 SW22R
  4 Stefan Winqvist        Upplands Väsby Psk  44 45 41 40 47 38 255 Un
  5 Mathias Sandström      Upplands Väsby Psk  46 43 45 39 46 32 251 Hä
  6 Tomi Kuusela           Upplands Väsby Psk  42 36 40 40 41 44 243 SW
  7 Patrik Thuritz         Upplands Väsby Psk  34 44 43 47 35 36 239Klass 2C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Jan-Erik Buckard       Rosersberg Psk      49 49 47 46 49 46 286 Fe     S  190:-
  2 Michael Stigstedt      Lunda Skf           48 47 46 46 49 46 282 Hä     S  150:-
  3 Göran Blomgren         Upplands Väsby Psk  43 46 48 47 47 49 280 Pa     B  140:-
  4 Per Norman             Sthlmspolisens Skf  46 41 49 46 48 47 277 Hä     B  130:-
  5 André Starell          Bromma Pk           44 48 46 46 47 46 277 Un     B  130:-
  6 Timo Valkama           Upplands Väsby Psk  44 47 46 45 46 47 275 Un     B  125:-
  7 Zeljko Muzinic         Borgens Skg         44 47 46 46 48 44 275 Pa     B
  8 Pierre Westin          Borgens Skg         45 48 47 44 43 47 274 Hä     B
  9 Richard Sideryd        Handens Psk         48 44 43 46 46 45 272 GSP
 10 Jerker Gustafsson      LM Ericssons Pk     45 44 43 47 45 47 271 Bn
 11 Nikolaus Frank         Katarina Psf        47 39 45 47 48 45 271 Fe
 12 Örjan Lundberg         Upplands Väsby Psk  43 47 41 42 48 46 267 Fe
 13 Robert Tennisberg      Rosersberg Psk      42 42 45 46 45 46 266 Fe
 14 Milan Kitanovic        Borgens Skg         46 43 47 44 38 47 265 SW
 15 Håkan Kihlberg         Pk Svea Ing 1       48 42 42 45 46 42 265 Do
 16 Boje Persson           Upplands Väsby Psk  43 43 48 42 46 42 264 Mo
 17 Mats Lodén             Össeby Pk           45 47 41 41 41 46 261 Un
 18 George Klang           Handens Psk         46 40 41 43 46 45 261 SSP
 19 Johan Hoffsten         Upplands Väsby Psk  46 44 42 42 46 41 261 Un
 20 Jörgen Ömalm           Huddinge Jvf P-sekt 39 42 45 42 46 46 260 SW
 21 Andrei Cirlan          Upplands Väsby Psk  38 44 44 42 40 45 253 Fe
 22 Jonas Olsson           Taxi Psk            40 45 40 44 41 43 253 SW
 23 Christian Westerberg   Upplands Väsby Psk  37 43 45 37 48 40 250 Fe
 24 Göran Fransson         Rosersberg Psk      40 39 43 41 37 42 242 Vo
 
    Klass 3C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Kenneth Karlsson       Össeby Pk           48 49 48 48 49 48 290 Hä     S  180:-
  2 Joackim Norberg        Atlas Copco Pk      47 48 49 48 47 49 288 Pa     S  130:-
  3 Per Qvarnström         Handens Psk         48 50 47 42 48 47 282 Fe     S  120:-
  4 Adam Ström             Handens Psk         49 47 45 47 45 48 281 Bn     S  110:-
  5 Jan Arnlund            Mälarhöjdens Ps     48 46 45 50 46 46 281 Hä     S
  6 Mattias Bergman        Katarina Psf        49 44 44 45 48 49 279 Bn     B
  7 Torbjörn Hamrén        Lövsta Skf          49 45 46 47 47 45 279 Mo     B
  8 Åke Nordin             Upplands Väsby Psk  48 49 45 48 46 43 279 Hä     B
  9 Branislav Krsmanovic   Borgens Skg         47 45 48 42 45 47 274 Fe     B
 10 Mikael Lindberg        Handens Psk         44 46 45 45 47 46 273 GSP
 11 Odysseas Komninos      Upplands Väsby Psk  44 44 43 48 45 46 270 Fe
 12 Roger Carlsson         Elitskyttesällsk    46 46 42 44 45 46 269 Mo
 13 Matti Henriksson       LM Ericssons Pk     43 46 43 43 44 47 266 Hä
 14 Mikael Hedlund         Lunda Skf           43 43 47 38 43 48 262 SSP
 
    Klass D2C                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Teresa Engström        Sthlmspolisens Skf  45 43 49 45 50 46 278 Mo     B  110:-
  2 Anette Eriksson        Bromma Pk           45 47 47 43 44 47 273 Un        100:-
  3 Susanne Larsson        Katarina Psf        44 45 48 44 45 44 270 Un
  4 Jennifer Fransson      Rosersberg Psk      44 45 42 48 44 44 267 Vo
  5 Ingegerd Hesselgren    Katarina Psf        45 46 46 46 44 38 265
 
    Klass D3C                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Eva Berggren           Pk Svea Ing 1       44 45 45 44 45 45 268 Un
 
    Klass VyC                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Lennart Rehnström      Sthlmspolisens Skf  46 47 50 45 48 48 284 Fe     S  140:-
  2 Torbjörn Wulff         LM Ericssons Pk     44 46 47 48 47 44 276 Fe     B  115:-
  3 Tadeusz Domádej        Håtuna Pssk         43 45 49 45 46 47 275 Pa     B
  4 Per Starell            Bromma Pk           45 44 44 44 48 46 271 Un
  5 Björn Hellström        Sthlmspolisens Skf  42 47 45 42 46 48 270 Fe
  6 Seppo Hakola           Pk Ena              43 45 47 39 45 47 266 SAKO
  7 Kaj Sjöberg            Upplands Väsby Psk  43 42 44 44 40 40 253 Fe
 
    Klass VäC                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Peter Siegel           Katarina Psf        48 46 46 46 46 48 280 Mo     B  160:-
  2 Arturo Miranda         Atlas Copco Pk      45 46 44 46 47 46 274 Hä     B  120:-
  3 Ove Andersson          Sthlmspolisens Skf  43 49 48 48 41 45 274 Mo     B  120:-
  4 Stig Arksand           Katarina Psf        48 47 44 45 44 45 273 Un        105:-
  5 Anders Atterberg       Össeby Pk           46 44 45 49 45 44 273 Hä
  6 Gunnar Berggren        Pk Svea Ing 1       43 45 44 47 45 46 270 Un
  7 Paula Janver           Katarina Psf        43 44 46 44 46 43 266 Hä
  8 Erik Sörell            Sthlmspolisens Skf  45 44 41 44 46 41 261 Un
  9 Robert Rossing         Upplands Väsby Psk  45 43 43 45 40 41 257 Fe
 10 Sune Janver            Katarina Psf        41 43 43 44 37 40 248 SAKO
 11 Christer Hällman       Upplands Väsby Psk  44 39 40 40 44 39 246 Hä
 12 Basti Naumann          Lidingö Ssk         42 42 37 38 40 46 245 Hä
 13 Ulf Hansson            Lövsta Skf          36 40 36 37 42 37 228 Ag
 14 Kenneth Nyman          Upplands Väsby Psk  43 34 33 30 33 35 208 Pa
 
 
     Resultat från lagtävlingen
 
  1. Katarina Psf            Lag 1    803
 
  A  Mattias Bergman                  263
  B  Peter Siegel                     274
  C  Paula Janver                     266
 
  2. Upplands Väsby Psk      Lag 1    791
 
  A  Björn Holm                       248
  B  Åke Nordin                       276
  C  Örjan Lundberg                   267
 
  3. Upplands Väsby Psk      Lag 2    775
 
  A  Peter Svensson                   237
  B  Robert Rossing                   259
  C  Åke Nordin                       279
 
  4. Taxi Psk                Lag 1    740
 
  A  Magnus Jungenstam                240
  B  Michael Ericsson                 247
  C  Jonas Olsson                     253
 
  5. Upplands Väsby Psk      Lag 3    737
 
  A  Anders Lindqvist                 236
  B  Göran Blomgren                   231
  C  Odysseas Komninos                270
 
  6. Upplands Väsby Psk      Lag 4    694
 
  A  Peter Östman                     214
  B  Anders Lindqvist                 219
  C  Johan Hoffsten                   261
 
                Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
CZ                   9 mm        3
Glock                9 mm        3
Heckler & Koch       9 mm        2
m/40                 9 mm        1
SIG-Neuhausen        7,65 mm     1
SIG-Neuhausen        9 mm       10
Norinco              9 mm        1
Parabellum           9 mm        1
Pardini              9 mm        3
SIG-Sauer            9 mm        6
S.P.S.               9 mm        1
 
Vapengrupp B
 
Benelli              .32         1
F.A.S.               .32         1
Hämmerli             .32         4
Korth                .357        1
Manurhin             .32         3
Manurhin             .357        2
SIG-Neuhausen        9 mm        2
Pardini              .32         2
SAKO                 .32         2
S.P.S.               9 mm        1
Smith & Wesson       .357        5
Smith & Wesson       .38         3
Smith & Wesson       .45         1
Unique               .32         2
 
Vapengrupp C
 
Agner                .22         1
Benelli              .22         3
Domino               .22         1
Feinwerkbau          .22        14
Walther GSP          .22         2
Hämmerli             .22        14
Morini               .22         6
Pardini              .22         5
Ruger                .22         1
SAKO                 .22         2
Walther SSP          .22         2
Smith & Wesson       .22         4
Smith & Wesson rev   .22         1
Unique               .22        12
Vostok               .22         2
Okänt vapen          .22         2
 

D3C är sammanslagen med 3C avseende hederspriserna, på grund av för få deltagare i klassen.

Påpekanden eller frågor om resultatlistan skickas till anmalan@uvpsk.se.